WHEELS
OEM CHROME WHEELS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 601020-55 | WHEEL , 4 X 130, 15 X 5.5 INCH, 4 LUG, 5 1/2 WIDE |
![]() | 601021-45 | WHEEL , 5 X 205, 15 X 4.5 INCH, 5 LUG, 4 1/2 WIDE |
![]() | 601021-55 | WHEEL , 5 X 205, 15 X 5.5 INCH, 5 LUG, 5 1/2 WIDE |
BUGGY WHEELS FOR OFF ROAD USE ONLY
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 620301B | WHEEL , 4" WIDE, .125" THICKNESS, 5-HOLE CUT OUT |
![]() | 620303B | WHEEL , 4" WIDE, .125" THICKNESS, 3-HOLE CUT OUT, DIRECTIONAL |
![]() | 620313 | WHEEL , 5.5" WIDE, .190" THICKNESS, 5-HOLE CUT OUT |
![]() | 620350C | WHEEL , 10" WIDE, .190" THICKNESS, MINIMUM OFFSET |
![]() | 620350-8C | WHEEL , 8" WIDE, .190" THICKNESS, MINIMUM OFFSET |
![]() | 620351C | WHEEL , 12" WIDE, .190" THICKNESS, MINIMUM OFFSET |
![]() | 620356 | WHEEL , 12" WIDE, .190" THICKNESS, MINIMUM OFFSET |
![]() | 620404 | WHEEL , 8" WIDE, .190" THICKNESS, BILLET CENTER |
![]() | 620303 | WHEEL , 4" WIDE, .125" THICKNESS, 3-HOLE CUT OUT |
VW WHEELS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 601002BM | WHEEL , 5 INCH, BLACK, 5/205, MATT FINISH RIM LIP |
![]() | 601004C | WHEEL , 4.5 INCH, 5/130, CHROME |
![]() | 601005C | WHEEL , 5.5 INCH, 5/130, CHROME |
STEEL SPOKE WHEELS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | UN21-5830 | UNIQUE WHEEL , 8 INCH, WHITE, 4-LUG, 3-1/2 BACK SPACE |
![]() | UN21-5130 | UNIQUE WHEEL , 10 INCH, WHITE, 4-LUG, 3-1/2 BACK SPACE |
![]() | UN21-5130R | UNIQUE WHEEL , 10 INCH, WHITE, 4-LUG, 2 BACK SPACE |
BTR BEADLOCK RINGS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | BTR-2017BK | BTR WHEEL RING , BLACK |
![]() | BTR-2017BL | BTR WHEEL RING , 17 INCH, BLUE, BEADLOCK RING, BEADLOCK RING |
![]() | BTR-2017P | BTR WHEEL RING , POLISHED ALUMINUM |
![]() | BTR-2015R | BTR WHEEL RING |
![]() | BTR-2017R | BTR WHEEL RING , RED |


























