CLAMPS, BRACKETS, AND MOUNTS
AND MOUNTS
OIL HOSE BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 430051 | OIL HOSE BRACKET , POLISHED ALUMINUM, BILLET, MOUNTS TO EXHAUST PORT |
CLAMP INSERTS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740100B-1.00 | CLAMP REDUCER , BLACK, 1-1/2 TO 1, CONVERTS 1-1/2 ID CLAMPS TO 1 OR 1-1/4 ID |
![]() | 740100B-1.25 | CLAMP REDUCER , BLACK, 1-1/2 TO 1-1/4, CONVERTS 1-1/2 ID CLAMPS TO 1 OR 1-1/4 ID |
![]() | 740100C-1.00 | CLAMP REDUCER , CHROME, 1-1/2 TO 1, CONVERTS 1-1/2 ID CLAMPS TO 1 OR 1-1/4 ID |
![]() | 740100C-1.25 | CLAMP REDUCER , CHROME, 1-1/2 TO 1-1/4, CONVERTS 1-1/2 ID CLAMPS TO 1 OR 1-1/4 ID |
SWING AXLE TUBE BRAKE LINE BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 611111 | BRAKE LINE CLAMP , SWING AXLE TUBE |
GREEN STICKER PLATES
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 750140BK | GREEN STICKER PLATE , 4 1/4” X 2 3/4”, BLACK FINISH, BILLET ALUMINUM |
![]() | 750140C | GREEN STICKER PLATE , 4 1/4” X 2 3/4”, CHROME FINISH, BILLET ALUMINUM |
![]() | 750140CLED | GREEN STICKER PLATE , 4 1/4” X 2 3/4”, CHROME FINISH, BILLET ALUMINUM, LIGHTED |
BRAKE LINE BRACKETS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 611112C-0.75 | BRAKE LINE CLAMP , 3/4 INCH TUBE, CHROME FINISH, BRAKE LINE, BILLET |
![]() | 611112B-1.00 | BRAKE LINE CLAMP , 1 INCH TUBE, BRAKE LINE, BILLET, BLACK ANODIZED FINISH |
![]() | 611112C-1.00 | BRAKE LINE CLAMP , 1 INCH TUBE, CHROME FINISH, BILLET |
![]() | 611112C-1.25 | BRAKE LINE CLAMP , 1 1/4 INCH TUBE, CHROME FINISH, BILLET |
![]() | 611112C-1.50 | BRAKE LINE CLAMP , 1 1/2 INCH TUBE, CHROME FINISH, BILLET |
UNIVERSAL BILLET BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740114B-1.5 | CLAMP , 7/16” THICK, BLACK FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM |
![]() | 740114B-1.75 | CLAMP , 7/16” THICK, BLACK FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM |
![]() | 740114C-1.5 | CLAMP , 7/16” THICK, CHROME FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM |
![]() | 740114C-1.75 | CLAMP , 7/16” THICK, CHROME FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM |
![]() | 740114P-1.75 | CLAMP , 7/16” THICK, CLAMP, BILLET ALUMINUM WITH POLISHED FINISH |
CLAMSHELL OD TUBE CLAMPS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 702030-1.5 | OD TUBE CLAMP , 1 1/2" TUBE, CLAMSHELL |
![]() | 702030-1.75 | OD TUBE CLAMP , 1 3/4" TUBE, CLAMSHELL |
FIRE EXTINGUISHER CLAMP
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 010110-1.5 | BRACKET,FIRE EXTINGUISHER , BRACKET |
![]() | 010110-1.75 | BRACKET,FIRE EXTINGUISHER , BRACKET |
RAGE DELUXE BRAKE LINE BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 757113-1.00 | CLAMP , 1 INCH |
![]() | 757113-1.25 | CLAMP , 1-1/4 INCH |
![]() | 757113-1.5 | CLAMP |
BILLET CLAMP
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740111-1.5 | CLAMP , 1 1/2" TUBE, BILLET, UNIVERSAL, ALSO USE WITH 750111 AUTOMETER TACH MOUNT |
HEADSET HANGER BRACKETS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 750170C-1.5 | HEADSET HANGER , CHROME FINISH, MOUNT, BILLET ALUMINUM, FOR 1 1/2” TUBING |
![]() | 750170-1.75 | HEADSET HANGER , CHROME FINISH, MOUNT, BILLET ALUMINUM, FOR 1 3/4” TUBING |
![]() | 750171-1.5 | HEADSET HANGER , CHROME FINISH, MOUNT, BILLET ALUMINUM, FOR 1 1/2” TUBING |
![]() | 750171-1.75 | HEADSET HANGER , CHROME FINISH, MOUNT, BILLET ALUMINUM, FOR 1 3/4” TUBING |
BILLET GPS MOUNT
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 750128-1.5 | GPS MOUNT , POLISHED ALUMINUM, CAN CONVERT TO 1.75 BY USING 740114C-1.75 CLAMP |
SIDE DRILLED BILLET BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740116C-1.5 | CLAMP , 7/16” THICK, CHROME FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM, SIDE DRILLED UNIVERSAL |
![]() | 740116-1.75 | CLAMP , 7/16” THICK, CHROME FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM, SIDE DRILLED UNIVERSAL |
![]() | 740116B-1.5 | CLAMP , 7/16” THICK, BLACK FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM, SIDE DRILLED UNIVERSAL |
NARROW BILLET BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740113-1.5 | CLAMP , SMALL, UNIVERSAL, BILLET |
TUBING END CAPS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 707120-1.5 | TUBE ENDCAP , 1 1/2" TUBE, .095 WALL |
![]() | 707120-1.75 | TUBE ENDCAP , 1 3/4" TUBE,120 WALL |
![]() | 707120-R | TUBE ENDCAP , YAMAHA RHINO BUMPER |
![]() | 707121-1.5 | TUBE ENDCAP , 1 1/2" TUBE, .095 WALL |
![]() | 707122-1.5 | TUBE ENDCAP , 1 1/2" TUBE, .095 WALL |
![]() | 707121-1.75 | TUBE ENDCAP , 1 3/4" TUBE, .120 WALL |
![]() | 707122-1.75 | TUBE ENDCAP , 1 3/4" TUBE, .120 WALL |
![]() | 707121-R | TUBE ENDCAP , YAMAHA RHINO BUMPER |
![]() | 707122-R | TUBE ENDCAP , YAMAHA RHINO BUMPER |
GREEN STICKER PLATES
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 750140BK | GREEN STICKER PLATE , 4 1/4” X 2 3/4”, BLACK FINISH, BILLET ALUMINUM |
![]() | 750140C | GREEN STICKER PLATE , 4 1/4” X 2 3/4”, CHROME FINISH, BILLET ALUMINUM |
![]() | 750140CLED | GREEN STICKER PLATE , 4 1/4” X 2 3/4”, CHROME FINISH, BILLET ALUMINUM, LIGHTED |
BILLET OIL FILTER BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 750110 | OIL FILTER BRACKET , 1 1/2" TUBE, USE WITH 117104 OIL FILTER ADAPTER |
UNIVERSAL BILLET BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740114B-1.5 | CLAMP , 7/16” THICK, BLACK FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM |
![]() | 740114B-1.75 | CLAMP , 7/16” THICK, BLACK FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM |
![]() | 740114C-1.5 | CLAMP , 7/16” THICK, CHROME FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM |
![]() | 740114C-1.75 | CLAMP , 7/16” THICK, CHROME FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM |
![]() | 740114P-1.75 | CLAMP , 7/16” THICK, CLAMP, BILLET ALUMINUM WITH POLISHED FINISH |
BILLET OIL FILTER MOUNT
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 750129 | OIL FILTER MOUNT , DIRECT TAB MOUNT |
RAGE DELUXE BILLET BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 757014-1.5 | CLAMP , UNIVERSAL |
![]() | 757014-1.75 | CLAMP , UNIVERSAL |
BILLET BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740115-1.5 | CLAMP , LARGE, UNIVERSAL |
![]() | 740115-1.75 | CLAMP , LARGE, UNIVERSAL |
SIDE DRILLED BILLET BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740117-1.5 | CLAMP , LARGE, UNIVERSAL, BILLET |
![]() | 740117-1.75 | CLAMP , LARGE, UNIVERSAL, BILLET |
THIN LINE BILLET CLAMPS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740118-1.5 | CLAMP , 1 1/2" TUBE, CLAMP, NARROW, USE TO MOUNT 857842-3 OR 857842-4 MIRRORS OR MOST ANYTHING |
![]() | 740118-1.75 | CLAMP , 1 3/4" TUBE, CLAMP, NARROW, USE TO MOUNT 857842-3 OR 857842-4 MIRRORS OR MOST ANYTHING |
AUTOMETER TACH MOUNT
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 750106-1.5 | TACH MOUNT , 1 1/2" TUBE |
BILLET LIGHT MOUNT BRACKETS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 750127B-1.5 | BRACKETS , FOR 1 1/2" TUBING, BILLET ALUMINUM, BLACK FINISH |
![]() | 750127B-1.75 | BRACKETS , FOR 1 3/4” TUBING, BILLET ALUMINUM, BLACK FINISH, USE WITH 945200 |
![]() | 750127C-1.5 | BRACKETS , FOR 1 1/2" TUBING, BILLET ALUMINUM, CHROME FINISH, USE WITH 945200 |
![]() | 750127C-1.75 | BRACKETS , FOR 1 3/4" TUBING, BILLET ALUMINUM, CHROME FINISH, USE WITH 945200 |
BILLET CLAMP
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740111-1.5 | CLAMP , 1 1/2" TUBE, BILLET, UNIVERSAL, ALSO USE WITH 750111 AUTOMETER TACH MOUNT |
SINGLE POST BILLET BRACKET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 740112B-1.5 | CLAMP , BLACK FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM, WILL ALSO MOUNT 945200 LIGHTS |
![]() | 740112B-1.75 | CLAMP , BLACK FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM, WILL ALSO MOUNT 945200 LIGHTS |
![]() | 740112C-1.5 | CLAMP , CHROME FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM, WILL ALSO MOUNT 945200 LIGHTS |
![]() | 740112C-1.75 | CLAMP , CHROME FINISH, CLAMP, BILLET ALUMINUM, WILL ALSO MOUNT 945200 LIGHTS |


























































































