REAR SUSPENSION
CHROMOLY TORSION BARS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 501300-24 | TORSION BARS , 24MM X 21 3/4", OEM REPLACEMENT LENGTH |
![]() | 501300-26 | TORSION BARS , 26MM X 21-3/4" |
![]() | 501300-27 | TORSION BARS , 27MM X 21-3/4" |
![]() | 501300-28 | TORSION BARS , 28MM X 21-3/4" |
![]() | 501301-26 | TORSION BARS , 26MM X 24-11/16" |
![]() | 501301-27 | TORSION BARS , 27MM X 24-11/16" |
![]() | 501301-28 | TORSION BARS , 28MM X 24-11/16" |
![]() | 501302-26 | TORSION BARS , 26MM X 26-9/16" |
![]() | 501302-27 | TORSION BARS , 27MM X 26-9/16" |
![]() | 501302-28 | TORSION BARS , 28MM X 26-9/16" |
URETHANE SPRING PLATE GROMMETS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 510001 | SPRING PLATE GROMMET , 1-7/8" ID, KNOBBY |
![]() | 510002 | SPRING PLATE GROMMET , 1-7/8" ID, ROUND |
![]() | 510003 | SPRING PLATE GROMMET , 2" ID, KNOBBY |
![]() | 510000 | SPRING PLATE GROMMET , 1-3/4" ID, KNOBBY |
FLANGED URETHANE GROMMET
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 510004 | GROMMET , 1-3/4" ID X 2-1/4" OD, SPRING PLATE |
CRADLE MOUNT BOLT
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 501142 | BOLT , TRANS CRADLE TO YOKE, MOUNTS CRADLE TO FRAME YOKE |
CRADLE BOLT WASHER
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 501142W | WASHER , CRADLE BOLT |
BUMP STOP CAN
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 560020 | BUMP STOP CAN , FITS 2 INCH HYDRAULIC BUMP STOPS (FOX/KING) |



































