HEIM JOINT, BUNGS AND UNIBALLS
HEIMÂ JOINTS
TYPE 2 HEIM JOINTS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | H2ML012012 | TYPE 2 HEIM JOINT , 1/2" X 1/2" ID, LHT |
![]() | H2MR012012 | TYPE 2 HEIM JOINT , 1/2" X 1/2" ID, RHT |
![]() | H2ML058058 | TYPE 2 HEIM JOINT , 5/8" X 5/8" ID, LHT |
![]() | H2MR058058 | TYPE 2 HEIM JOINT , 5/8" X 5/8" ID, RHT |
![]() | H2ML034034 | TYPE 2 HEIM JOINT , 3/4" X 3/4" ID, LHT |
![]() | H2MR034034 | TYPE 2 HEIM JOINT , 3/4" X 3/4" ID, RHT |
![]() | H2ML078078 | TYPE 2 HEIM JOINT , 7/8" X 7/8" ID, LHT |
![]() | H2MR078078 | TYPE 2 HEIM JOINT , 7/8" X 7/8" ID, RHT |
![]() | H2ML125100 | TYPE 2 HEIM JOINT , 1 1/4" X 1.0" ID, LHT |
![]() | H2MR125100 | TYPE 2 HEIM JOINT , 1 1/4" X 1.0" ID, RHT |
TYPE 3 HEIM JOINTS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | H3ML014014 | TYPE 3 HEIM JOINT , 1/4" X 1/4", LHT |
![]() | H3MR014014 | TYPE 3 HEIM JOINT , 1/4 "X 1/4", RHT |
![]() | H3ML516516 | TYPE 3 HEIM JOINT , 5/16" X 5/16", LHT |
![]() | H3MR516516 | TYPE 3 HEIM JOINT , 5/16" X 5/16", RHT |
![]() | H3ML038038 | TYPE 3 HEIM JOINT , 3/8" X 3/8" ID, LHT |
![]() | H3MR038038 | TYPE 3 HEIM JOINT , 3/8" X 3/8" ID, RHT |
![]() | H3ML012012 | TYPE 3 HEIM JOINT , 1/2" X 1/2" ID, LHT |
![]() | H3MR012012 | TYPE 3 HEIM JOINT , 1/2" X 1/2" ID, RHT |
![]() | H3ML058058 | TYPE 3 HEIM JOINT , 5/8" X 5/8" ID, LHT |
![]() | H3MR058058 | TYPE 3 HEIM JOINT , 5/8" X 5/8" ID, RHT |
![]() | H3ML034034 | TYPE 3 HEIM JOINT , 3/4" X 3/4" ID, LHT |
![]() | H3MR034034 | TYPE 3 HEIM JOINT , 3/4" X 3/4" ID, RHT |
![]() | H3ML078078 | TYPE 3 HEIM JOINT , 7/8" X 7/8" ID, LHT |
![]() | H3MR078078 | TYPE 3 HEIM JOINT , 7/8" X 7/8" ID, RHT |
![]() | H3ML100100 | TYPE 3 HEIM JOINT , 1.0" X 1.0" ID, LHT |
![]() | H3ML125100 | TYPE 3 HEIM JOINT , 1 1/4" X 1.0" ID, LHT |
![]() | H3MR125100 | TYPE 3 HEIM JOINT , 1 1/4" X 1.0" ID, RHT |
TYPE 3 MIS-ALIGNED HEIMS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | H3ML078034 | TYPE 3 HEIM JOINT , 7/8" X 3/4" ID, LHT |
TYPE 3 FEMALE HEIMS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | H3FR014014 | TYPE 3 HEIM JOINT , 1/4" X 1/4", RHT |
![]() | H3FR1032316 | TYPE 3 HEIM JOINT , 10/32" X 3/16", RHT |
![]() | H3FL034034 | TYPE 3 HEIM JOINT , 3/4" X 3/4" ID, LHT |
![]() | H3FR034034 | TYPE 3 HEIM JOINT , 3/4" X 3/4" ID, LHT |
TYPE 3 HIGH MIS-ALIGNED HEIM JOINTS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | H3ML034058HM | TYPE 3 HEIM JOINT , 3/4" X 5/8" ID, LHT |
![]() | H3MR034058HM | TYPE 3 HEIM JOINT , 3/4" X 5/8" ID, RHT |
![]() | H3MR078034HM | TYPE 3 HEIM JOINT , 7/8" X 3/4" ID, RHT |
UNIBALL CUPS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | UBCUP034125WSSX | UNIBALL CUP , ??? OD X 3/4" ID 1.25" HEIGHT |
![]() | UBCUP034150WSSX | UNIBALL CUP , ??? OD X 3/4" ID 1.50" HEIGHT |
![]() | UBCUP100150WSSX | UNIBALL CUP , 2 5/8” OD X 1" ID X 1 1/2” HEIGHT |
![]() | UBCUP100200WSSX | UNIBALL CUP , ??? OD X 1.00" ID 2.00" HEIGHT |
![]() | UBCUP100225WSSX | UNIBALL CUP , ??? OD X 1.00" ID 2.25" HEIGHT |
![]() | UBCUP100250WSSX | UNIBALL CUP , 2 5/8” OD X 1" ID X 2 1/2” HEIGHT |
![]() | UBCUP150200WSSX | UNIBALL CUP , 3 1/2” OD X 1 1/2" ID X 2” HEIGHT |
UNIBALL CLIPS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | UBCLIP034 | UNIBALL CLIP , 3/4" |
![]() | UBCLIP078 | UNIBALL CLIP , 7/8" |
![]() | UBCLIP100 | UNIBALL CLIP , 1” |
TYPE 2 MIS-ALIGNED HEIM JOINTS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | H2ML058012 | TYPE 2 HEIM JOINT , 5/8" X 1/2", LHT |
![]() | H2MR058012 | TYPE 2 HEIM JOINT , 5/8" X 1/2", RHT |
![]() | H2ML034012 | TYPE 2 HEIM JOINT , 3/4" X 1/2", LHT |
![]() | H2MR034012 | TYPE 2 HEIM JOINT , 3/4" X 1/2", RHT |
![]() | H2ML034058 | TYPE 2 HEIM JOINT , 3/4" X 5/8", LHT |
![]() | H2MR034058 | TYPE 2 HEIM JOINT , 3/4" X 5/8", RHT |
![]() | H2ML078034 | TYPE 2 HEIM JOINT , 7/8" X 3/4", LHT |
![]() | H2MR078034 | TYPE 2 HEIM JOINT , 7/8" X 3/4", RHT |
STEP HEX BUNGS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | BSHL125120034 | STEP HEX BUNG , 1.25" TUBE, .120" WALL, 3/4" THREAD, LHT |
![]() | BSHL150120034 | STEP HEX BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 3/4" THREAD, LHT |
![]() | BSHR150120034 | STEP HEX BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 3/4" THREAD, RHT |
![]() | BSHR150120078 | STEP HEX BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 7/8" THREAD, RHT |
![]() | BSHL150120078 | STEP HEX BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 7/8" THREAD, LHT |
![]() | BSHL175120078 | STEP HEX BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, 7/8" THREAD, LHT |
![]() | BSHR175120078 | STEP HEX BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, 7/8" THREAD, RHT |
![]() | BSHL150250034 | STEP HEX BUNG , 1.50" TUBE, .250" WALL, 3/4" THREAD, LHT |
![]() | BSHR150250034 | STEP HEX BUNG , 1.50" TUBE, .250" WALL, 3/4" THREAD, RHT |
![]() | BSHL150250078 | STEP HEX BUNG , 1.50" TUBE, .250" WALL, 7/8" THREAD, LHT |
![]() | BSHR150250078 | STEP HEX BUNG , 1.50" TUBE, .250" WALL, 7/8" THREAD, RHT |
![]() | BSHL200250125 | STEP HEX BUNG , 2.00" TUBE, .250" WALL, 1.25" THREAD, LHT |
![]() | BSHR200250125 | STEP HEX BUNG , 2.00" TUBE, .250" WALL, 1.25" THREAD, RHT |
JAM NUTS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | JNZL03824 | JAM NUT , 3/8-24" THREAD, LHT |
![]() | JNZR03824 | JAM NUT , 3/8-24" THREAD, RHT |
![]() | JNZR03416 | JAM NUT , 3/4-16" THREAD, RHT |
![]() | JNZL10012 | JAM NUT , 1.00-12" THREAD, LHT |
![]() | JNZR10012 | JAM NUT , 1.00-12" THREAD, RHT |
![]() | JNZL12512 | JAM NUT , 1 1/4-12" THREAD, LHT |
HEIM JOINT
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | 425057R-24 | HEIM , 3/8" X 3/8-24", RIGHT HAND THREAD |
TAPERED HEX BUNGS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | BTHL100095012 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 1/2" THREAD, LHT |
![]() | BTHL100095038 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 3/8" THREAD, LHT |
![]() | BTHR100095058 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 5/8" THREAD, RHT |
![]() | BTHL100120058 | BUNG , 1.00" TUBE, .120" WALL, 5/8" THREAD, LHT |
![]() | BTHL150120100 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 1.0" THREAD, LHT |
![]() | BTHL175120078 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, 7/8"-14 Thread, LHT |
![]() | BTHL175120125 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, 1.25" THREAD, LHT |
![]() | BTHR100095012 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 1/2" THREAD, RHT |
![]() | BTHR100095038 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 3/8" THREAD, RHT |
![]() | BTHR100120058 | BUNG , 1.00" TUBE, .120" WALL, 5/8" THREAD, RHT |
![]() | BTHR125120034 | BUNG , 1.25" TUBE, .120" WALL, 3/4" THREAD, RHT |
![]() | BTHR150120034 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 3/4" THREAD, RHT |
![]() | BTHR150120078 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 7/8" THREAD, RHT |
![]() | BTHR150120100 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 1.0" THREAD, RHT |
![]() | BTHR175120078 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, 7/8"-14 Thread, RHT |
HEIM SAFETY WASHERS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | HSW012 | SAFETY WASHER , USE WITH 1/2" HEIM |
![]() | HSW058 | SAFETY WASHER , USE WITH 5/8" HEIM |
![]() | HSW034 | SAFETY WASHER , USE WITH 3/4" HEIM |
STEP BUNGS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | BSL100095012 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 1/2" Thread, LHT |
![]() | BSL100095038 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 3/8" Thread, LHT |
![]() | BSL100095058 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 5/8" Thread, LHT |
![]() | BSL100120058 | BUNG , 1.00" TUBE, .120" WALL, 5/8" Thread, LHT |
![]() | BSL125095034 | BUNG , 1.25" TUBE, .095" WALL, 3/4" Thread, LHT |
![]() | BSL125120034 | BUNG , 1.25" TUBE, .120" WALL, 3/4" Thread, LHT |
![]() | BSL125120058 | BUNG , 1.25" TUBE, .120" WALL, 5/8" Thread, LHT |
![]() | BSL150095034 | BUNG , 1.25" TUBE, .095" WALL, 3/4" Thread, RHT |
![]() | BSL150120034 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 3/4" Thread, LHT |
![]() | BSL150120078 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 7/8" Thread, LHT |
![]() | BSL150120100 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 1.0" Thread, LHT |
![]() | BSL175120078 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, 7/8" Thread, LHT |
![]() | BSL175120125 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, 1.25" Thread, LHT |
![]() | BSL200120125 | BUNG , 2.00" TUBE, .120" WALL, 1.25" Thread, LHT |
![]() | BSL200250125 | STEP BUNG , 2.00" TUBE, .250" WALL, 1.25" THREAD, LHT, LHT |
![]() | BSR100095012 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 1/2" Thread, RHT |
![]() | BSR100095038 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 3/8" Thread, RHT |
![]() | BSR100095058 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 5/8" Thread, RHT |
![]() | BSR100120058 | BUNG , 1.00" TUBE, .120" WALL, 5/8" Thread, RHT |
![]() | BSR125095034 | BUNG , 1.25" TUBE, .095" WALL, 3/4" Thread, RHT |
![]() | BSR125120034 | BUNG , 1.25" TUBE, .120" WALL, 3/4" Thread , RHT |
![]() | BSR125120058 | BUNG , 1.25" TUBE, .120" WALL, 5/8" Thread, RHT |
![]() | BSR150095034 | BUNG , 1.50" TUBE, .095" WALL, 3/4" Thread , RHT |
![]() | BSR150120034 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 3/4" Thread, RHT |
![]() | BSR150120078 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 7/8" Thread, RHT |
![]() | BSR150120100 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 1.0" Thread, RHT |
![]() | BSR150250034 | STEP BUNG , 1.50" TUBE, .250" WALL, 3/4" THREAD, RHT |
![]() | BSR150250078 | STEP BUNG , 1.50" TUBE, .250" WALL, 7/8" THREAD, RHT |
![]() | BSR175120078 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, 7/8" Thread, RHT |
![]() | BSR175120125 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, 1.25" Thread, RHT |
![]() | BSR200120125 | BUNG , 2.00" TUBE, .120" WALL, 1.25" Thread, RHT |
![]() | BSR200250125 | STEP BUNG , 2.00" TUBE, .250" WALL, 1.25" THREAD, RHT, RHT |
TAPERED BUNGS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | BTL034095038 | BUNG , 0.75" TUBE, .095" WALL, 3/8" THREAD, LHT |
![]() | BTR034095038 | BUNG , 0.75" TUBE, .095" WALL, 3/8" THREAD, RHT |
![]() | BTL100095038 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 3/8" THREAD, LHT |
![]() | BTR100095038 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 3/8" THREAD, RHT |
![]() | BTL100095012 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 1/2" THREAD, LHT |
![]() | BTL100095058 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 5/8" THREAD, LHT |
![]() | BTR100095058 | BUNG , 1.00" TUBE, .095" WALL, 5/8" THREAD, RHT |
![]() | BTL100120058 | BUNG , 1.00" TUBE, .120" WALL, 5/8" THREAD, LHT |
![]() | BTR100120058 | BUNG , 1.00" TUBE, .120" WALL, 5/8" THREAD, RHT |
![]() | BTL150120034 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 3/4" THREAD, LHT |
![]() | BTL150120100 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 1.0" THREAD, LHT |
![]() | BTR150120100 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, 1.0" THREAD, RHT |
![]() | BTL175120125 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, 1.25" THREAD, LHT |
STRAIGHT BUNGS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | BSTL125120034 | BUNG , 1.25" TUBE, .120" WALL, HEIM 3/4", LHT |
![]() | BSTL150120034 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, HEIM 3/4", LHT |
![]() | BSTR150120034 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, HEIM 3/4", RHT |
![]() | BSTR150120078 | BUNG , 1.50" TUBE, .120" WALL, HEIM 7/8", RHT |
![]() | BSTL175120078 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, HEIM 7/8", LHT |
![]() | BSTR175120078 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, HEIM 7/8", RHT |
![]() | BSTL175120100 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, HEIM 1.0", LHT |
![]() | BSTR175120100 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, HEIM 1.0", RHT |
![]() | BSTL175120125 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, HEIM 1.25", LHT |
![]() | BSTR175120125 | BUNG , 1.75" TUBE, .120" WALL, HEIM 1.25", RHT |
![]() | BSTL200120125 | BUNG , 2.00" TUBE, .120" WALL, HEIM 1.25", LHT |
![]() | BSTR200120125 | BUNG , 2.00" TUBE, .120" WALL, HEIM 1.25", RHT |
UNIBALLS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | UB012SSX | UNIBALL , 1/2" |
![]() | UB058SSX | UNIBALL , 5/8" |
![]() | UB034COM | UNIBALL , 3/4" |
![]() | UB034HIN | UNIBALL , 3/4" |
![]() | UB034SSX | UNIBALL , 3/4" |
![]() | UB034WSSX | UNIBALL , 3/4" |
![]() | UB078WSSX | UNIBALL , 7/8" |
![]() | UB100WSSX | UNIBALL , 1.00" BALL ID, 2.125" BODY OD, 1.375" HEIGHT |
![]() | UB150W | UNIBALL , 1.5" BALL ID, 2.920" BODY OD, 1.960" HEIGHT |
ALIGNMENT SPACERS
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | SMS078034558SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 7/8" OD, 3/4" ID, .558" OFFSET |
![]() | SMS100916625SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1.00" OD, 9/16" ID, .625" OFFSET |
![]() | SMS100058625SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1.00" OD, 5/8" ID, .625" OFFSET |
![]() | SMS100034625SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1.00" OD, 3/4" ID, .625" OFFSET |
![]() | SMS100058812SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1.00" OD, 5/8" ID, .812" OFFSET |
HIGH MIS-ALIGNMENT SPACERS - STAINLESS STEEL
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | HMS012038014SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1/2" OD, 3/8" ID, 1/4" OFFSET |
![]() | HMS058012014SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 5/8" OD, 1/2" ID, 1/4" OFFSET |
![]() | HMS058012012SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 5/8" OD, 1/2" ID, 1/2" OFFSET |
![]() | HMS034012012SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 3/4" OD, 1/2" ID, 1/2" OFFSET |
![]() | HMS034058012SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 3/4" OD, 5/8" ID, 1/2" OFFSET |
![]() | HMS078034558SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 7/8" OD, 3/4" ID, .558" OFFSET |
![]() | HMS078916012SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 7/8" OD, 9/16" ID, 1/2" OFFSET |
![]() | HMS078058058SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 7/8" OD, 5/8" ID, 5/8" OFFSET |
![]() | HMS100034034SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1" OD, 3/4" ID, 3/4" OFFSET |
![]() | HMS100058034SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1" OD, 5/8" ID, 3/4" OFFSET |
![]() | HMS100916034SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1" OD, 9/16" ID, 3/4" OFFSET |
![]() | HMS100916630SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1" OD, 9/16" ID, .630" OFFSET |
![]() | HMS150034118SS | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1 1/2" OD, 3/4" ID, 1 1/8" OFFSET |
HIGH MIS-ALIGNMENT SPACERS - SAE4140
| Image | Part Number | Description |
|---|---|---|
![]() | HMS034012012 | MIS-ALIGNMENT SPACER , 3/4" OD, 1/2" ID, 1/2" OFFSET |
![]() | HMS034058012 | MIS-ALIGNMENT SPACER , 3/4" OD, 5/8" ID, 1/2" OFFSET |
![]() | HMS058012012 | MIS-ALIGNMENT SPACER , 5/8" OD, 1/2" ID, 1/2" OFFSET |
![]() | HMS058012014 | MIS-ALIGNMENT SPACER , 5/8" OD, 1/2" ID, 1/4" OFFSET |
![]() | HMS078058058 | MIS-ALIGNMENT SPACER , 7/8" OD, 5/8" ID, 5/8" OFFSET |
![]() | HMS078058558 | MIS-ALIGNMENT SPACER , 7/8" OD, 5/8" ID, .558" OFFSET |
![]() | HMS078916012 | MIS-ALIGNMENT SPACER , 7/8" OD, 9/16" ID, 1/2" OFFSET |
![]() | HMS100058034 | MIS-ALIGNMENT SPACER , 1.00" OD, 5/8" ID, 3/4" OFFSET |




































































































































































































