Radiused Tabs

Radiused Tabs

Image Part Number Description
703183-12-150703183-12-150TAB , 5MM THICKNESS, 1/2 ID
Placeholder703183-14-150TAB , 1/4 ID
703010-38-150703010-38-150TAB , 6MM THICKNESS, 3/8 ID
703182-38-100703182-38-100TAB , 4.5MM THICKNESS, 3/8 ID
703011-38-150703011-38-150TAB , 6MM THICKNESS, 3/8 ID
703139-14-150703139-14-150TAB , 3.25MM THICKNESS, 1/4 ID
703139-38-150703139-38-150TAB , 3.25MM THICKNESS, 3/8 ID
703143-14-125703143-14-125TAB , 3.25MM THICKNESS, 1/4 ID
703143-14-150703143-14-150TAB , 3.25MM THICKNESS, 1/4 ID
703143-38-125703143-38-125TAB , 3.25MM THICKNESS, 3/8 ID
703143-38-150703143-38-150TAB , 3.25MM THICKNESS, 3/8 ID
703144-14-125703144-14-125TAB , 3.25MM THICKNESS, 1/4 ID
703144-14-150703144-14-150TAB , 3.25MM THICKNESS, 1/4 ID
703144-38-125703144-38-125TAB , 3.25MM THICKNESS, 3/8 ID
703144-38-150703144-38-150TAB , 3.25MM THICKNESS, 3/8 ID
703179-12-150703179-12-150TAB , 6.4MM THICKNESS, 1/2 ID
703179-12-175703179-12-175TAB , 6.4MM THICKNESS, 1/2 ID
703179-38-150703179-38-150TAB , 6.4MM THICKNESS, 3/8 ID
703179-38-175703179-38-175TAB , 6.4MM THICKNESS, 3/8 ID
703180-12-150703180-12-150RADIUSED TAB , 5MM THICKNESS, 1/2 ID
703180-38-150703180-38-150RADIUSED TAB , 5MM THICKNESS, 3/8 ID
703181-12-100703181-12-100TAB , 4.5MM THICKNESS, 1/2 ID
703181-38-100703181-38-100TAB , 4.5MM THICKNESS, 3/8 ID
703182-12-100703182-12-100TAB , 4.5MM THICKNESS, 1/2 ID
703183-38-150703183-38-150TAB , 5MM THICKNESS, 3/8 ID
703185-14-150703185-14-150RADIUSED TAB , 3.5MM THICKNESS, 1/4 ID
703185-38-150703185-38-150RADIUSED TAB , 3.5MM THICKNESS, 3/8 ID
703186-12-150703186-12-150RADIUSED TAB , 4.75MM THICKNESS, 1/2 ID
703186-38-150703186-38-150RADIUSED TAB , 4.75MM THICKNESS, 3/8 ID